Tesserati - Risultato ricerca 2021 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
123965 | BRUNETTI ELVIRA | 2021 | F | 1947 | 2N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9470 | |
189591 | APA VALENTINO | 2021 | M | 1953 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4130 | |
144290 | SOAVE VITTORIO | 2021 | M | 2000 | 2N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9478 | |
121000 | CHIUMMO SERGIO | 2021 | M | 1972 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4132 | |
119433 | D'ORTA ANTONIO | 2021 | M | 1970 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4135 | |
193631 | SELLITTI ALFREDO | (*) | 2021 | M | 1985 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9476 |
173677 | DE DOMINICIS DARIO | 2021 | M | 1974 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9471 | |
185482 | BRUNETTI ALESSANDRO | 2021 | M | 2009 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 4127 | |
121955 | ALTINI NICOLA | 2021 | M | 1995 | IM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 7263 | |
124544 | NARDIELLO LUIGI | 2021 | M | 1974 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4140 | |
115651 | COPPOLA MIRCO | 2021 | M | 1987 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9971 | |
131463 | GATTO LUCIO | 2021 | M | 1956 | CM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4138 | |
139371 | PATALANO GIUSEPPE | 2021 | M | 1967 | 3N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9847 | |
104475 | ORTEGA LEXY | 2021 | M | 1960 | GM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 7266 | |
184323 | DE FRANCESCO FABIO VALERIO | 2021 | M | 1968 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 7264 | |
114261 | DE MARIA DARIO | 2021 | M | 1947 | 2N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4134 | |
102777 | SACCONE FABIO | 2021 | M | 1970 | FM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4142 | |
110211 | STROMBOLI CARLO | 2021 | M | 1986 | FM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4145 | |
192514 | EPIFANIA MARIA | (*) | 2021 | F | 1993 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 7265 |
193633 | TUCCI ROBERTO | (*) | 2021 | M | 1976 | NC | CE | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9480 |
142132 | PELUSO GIUSEPPE | 2021 | M | 1994 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TO 7932 | |
110212 | STROMBOLI ETTORE | 2021 | M | 1986 | FM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4146 | |
130803 | ROVIELLO FRANCESCO | 2021 | M | 1955 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TO 4126 | |
107993 | COLLUTIIS DUILIO | 2021 | M | 1976 | IM | SA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4133 | |
101865 | ESPOSITO LUCA | 2021 | M | 1969 | FM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4136 | |
104610 | CERRATO ROBERTO | 2021 | M | 1960 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4131 | |
176477 | PANNITTI ANDREA | 2021 | M | 1971 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TO 4125 | |
193857 | FESTA CESARE | (*) | 2021 | M | 2005 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 9970 |
107073 | PACIOCCO RENATO | 2021 | M | 1957 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9475 | |
193626 | D'AURIA GIUSEPPE | (*) | 2021 | M | 2007 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 9467 |
113638 | DELLA RAGIONE ACHILLE | 2021 | M | 1947 | M | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9472 | |
193627 | DI NARDO ALESSIO | (*) | 2021 | M | 2003 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 9468 |
193628 | NUNZIANTE DARIO | (*) | 2021 | M | 2003 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 9469 |
104618 | SCHIAPPOLI DARIO | 2021 | M | 1949 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4143 | |
193629 | DELLE CAVE VINCENZO | (*) | 2021 | M | 1956 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9473 |
144211 | SPARICE LORENZO | 2021 | M | 1949 | 3N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4144 | |
137514 | ANGELOTTI MARIO | 2021 | M | 1956 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4129 | |
110213 | TAURISANO VINCENZO | 2021 | M | 1966 | 1N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9479 | |
109942 | CASTALDI LUIGI | 2021 | M | 1951 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9845 | |
104613 | FICCO CORRADO | 2021 | M | 1949 | M | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4137 | |
107990 | LAKETIC GOJKO | 2021 | M | 1961 | IM | NA | CAMPANIA | SRB | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4139 | |
193630 | IORIO ANTONIO | (*) | 2021 | M | 1997 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9474 |
122717 | VANNINI ALDO | 2021 | M | 1955 | CM | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 4147 | |
177763 | GUARINO FABIO | 2021 | M | 2003 | 3N | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TJ 4128 | |
193858 | MADEO ARMANDO | (*) | 2021 | M | 1988 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 4038 | A. D. SCACCHISTICA PARTENOPEA | NA | CAM | TA 9972 |
162586 | FUSCIELLO GIOVANNI | 2021 | M | 1971 | NC | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6272 | ||
192289 | MAGLIANO ALDO | (*) | 2021 | M | 1978 | NC | CE | CAMPANIA | ITA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TR 6277 |
131569 | D'ANELLA ANTONIO | 2021 | M | 1935 | NC | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6270 | ||
100399 | D'ERRICO FRANCESCO | 2021 | M | 1962 | 1N | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TA 6279 | ||
136887 | ELCE VALERIO | 2021 | M | 1994 | 2N | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6275 | ||
131568 | MATANO ARTURO | 2021 | M | 1958 | 1N | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6271 | ||
189470 | GIANNALIA OSCAR | 2021 | M | 1978 | NC | CE | CAMPANIA | ITA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6276 | |
188723 | SIRIGNANO MIRCO | 2021 | M | 1987 | NC | CE | CAMPANIA | ITA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TA 6278 | |
174656 | FUNARO MARIO | 2021 | M | 2009 | NC | CE | CAMPANIA | ITA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6273 | |
165805 | DE BIASIO PIETRO | 2021 | M | 1975 | NC | CE | CAMPANIA | 4066 | A.D. CIRCOLO DI SCACCHI MATIDIA | CE | CAM | TO 6274 | ||
100412 | DI MEO ANTONIO | 2021 | M | 1987 | 1N | CE | CAMPANIA | ITA | 17010 | A.D. CIRCOLO PRATESE DEGLI SCACCHI | PO | TOS | TA 7499 | |
137454 | CRAFA CARMINE | 2021 | M | 1960 | 1N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3859 | |
141734 | TRETOLA SERGIO | 2021 | M | 1962 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3866 | |
100439 | CIVITILLO LUIGI | 2021 | M | 1967 | 1N | CE | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3857 | |
118159 | IANDOLO GIOVANNI | 2021 | M | 1968 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3863 | |
184971 | GRAF GIOVANNI | 2021 | M | 1970 | 2N | CE | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3862 | |
141731 | CARDONE ANDREA | 2021 | M | 1962 | 1N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3854 | |
140916 | COICO POMPEO | 2021 | M | 1967 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 9569 | |
123702 | CENICCOLA MICHELE | 2021 | M | 1976 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3856 | |
103957 | DI MUCCIO LINDORO | 2021 | M | 1954 | 1N | CE | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3861 | |
100450 | ROSSETTI GIOVANNI | 2021 | M | 1960 | CM | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 8351 | |
141732 | CARUSO DOMENICO | 2021 | M | 1956 | 1N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3855 | |
137889 | DE NUNZIO ANTONIO | 2021 | M | 1969 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3860 | |
100448 | COLUCCI STEFANO | 2021 | M | 1962 | CM | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3858 | |
193026 | LEPORE LEONARDO | (*) | 2021 | M | 1979 | NC | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TO 8350 |
115538 | LUONGO ANTONIO | 2021 | M | 1963 | 2N | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3864 | |
141735 | SCOCCA GIUSEPPE | 2021 | M | 1963 | NC | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TO 3853 | |
101962 | PARRELLA ALFREDO | 2021 | M | 1961 | M | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TA 3865 | |
180360 | ZACCHIA ALBERTO | 2021 | M | 2009 | NC | BN | CAMPANIA | ITA | 4072 | A.D. PIETRELCINA SCACCHI | BN | CAM | TJ 7007 | |
152009 | MARTONE GENNARO | 2021 | M | 1994 | 2N | AV | CAMPANIA | ITA | 12024 | A.D. SOCIETA' SCACCHISTICA TORINESE | TO | PIE | TA 1653 | |
163139 | LUCA ORLANDO | 2021 | M | 1996 | NC | NA | CAMPANIA | ITA | 7010 | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 8056 | |
190137 | DE SALVO SERAFINO FILIPPO | 2021 | M | 1988 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 7010 | A.D.ACC. SCACCHISTICA ROMANA | RM | LAZ | TA 5079 | |
132228 | SPATRISANO DIEGO | 2021 | M | 1992 | 1N | CE | CAMPANIA | ITA | 5046 | A.D.CIRCOLO SCACCHISTICO FORLIVESE | FC | EMI | TA 1388 | |
190230 | GAMBETTA VINCENZO | 2021 | M | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4342 | |
184839 | RIZZO CARMELINA | 2021 | F | 2010 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4348 | |
188920 | VIGNES CHRISTIAN | 2021 | M | 2010 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4351 | |
110398 | CONTALDI CAMILLO | 2021 | M | 1959 | 2N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4354 | |
180656 | ARANGO EMMANUEL | 2021 | M | 2005 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4333 | |
186013 | TOMADA LUIGI ALFREDO | 2021 | M | 1951 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4357 | |
107005 | CIAO LIBERATO | 2021 | M | 1962 | 3N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4353 | |
173989 | SPINELLI ANTONIO | 2021 | M | 1986 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4356 | |
193640 | MAGLIANO MARIA MADDALENA | (*) | 2021 | F | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9491 |
180658 | DE FILIPPO GIULIO | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4336 | |
128294 | ROMANO STEFANO | 2021 | M | 1994 | 1N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4355 | |
180657 | ARANGO MATTIA | 2021 | M | 2007 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4334 | |
188948 | TOMADA CRISTINA | 2021 | F | 1981 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TO 4331 | |
125994 | CIAO ANGELO RAFFAELE | 2021 | M | 1994 | 3N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4352 | |
127323 | DI TOLLA COSIMO | 2021 | M | 1952 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TO 4328 | |
190237 | ROSATI RENATO ANTONIO | 2021 | M | 2008 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4349 | |
193635 | ARDIA CARMINE | (*) | 2021 | M | 2008 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9485 |
182235 | FALANGA ANDREA | 2021 | M | 2010 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4340 | |
190224 | AMATRUDA ALFREDO | 2021 | M | 2010 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4332 | |
180660 | PANARO MARCO MODESTO | 2021 | M | 2006 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4346 | |
130951 | LIVERANI MATTEO | 2021 | M | 1977 | 1N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TO 4329 | |
190227 | DEL PERCIO LEONARDO | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4338 | |
175251 | DE MARTINO FRANCESCO PIO | 2021 | M | 2006 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4337 | |
193643 | SORGENTE ANGELO PIO | (*) | 2021 | M | 2014 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9494 |
193634 | AMATRUDA TAMARA | (*) | 2021 | F | 2012 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9484 |
184838 | LA ROCCA LORENZO | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4344 | |
107237 | MORTALE LIDIO | 2021 | M | 1956 | 2N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TO 4330 | |
193641 | MAZZARA ANTONIO | (*) | 2021 | M | 2012 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9492 |
190228 | FASANO LUIGI | 2021 | M | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4341 | |
193644 | VITOLO CLAUDIO | (*) | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9495 |
193642 | NIOLA MELONE ANDREA | (*) | 2021 | M | 2007 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9493 |
175255 | MAZZEO FRANCESCO | 2021 | M | 2006 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4345 | |
130948 | TRAMONTANO STEFANO | 2021 | M | 1980 | 1N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4359 | |
193637 | DISIMINO STEFANO | (*) | 2021 | M | 2012 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9487 |
188757 | LACCHEI ILARIA | 2021 | F | 2006 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 8494 | |
193636 | D'AMATO KEVIN | (*) | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9486 |
190232 | INSALATA MATTIA | 2021 | M | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4343 | |
191941 | BARDASCINO MORGAN | (*) | 2021 | M | 2010 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4335 |
132277 | TRAMONTANO FEDERICO | 2021 | M | 1990 | 2N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TA 4358 | |
193657 | MANZIONE AURORA | (*) | 2021 | F | 2012 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9513 |
193638 | LETTERIELLO GABRIELE | (*) | 2021 | M | 2012 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9489 |
190229 | FERRAIUOLO ETTORE | 2021 | M | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9488 | |
184077 | ESPOSITO VINCENZO | 2021 | M | 2009 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4339 | |
190238 | SLOBODYAN ARSENIY | 2021 | M | 2011 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4350 | |
193639 | LETTERIELLO LORENZO | (*) | 2021 | M | 2014 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 9490 |
175256 | RIZZO ALESSANDRO | 2021 | M | 2007 | NC | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TJ 4347 | |
175247 | D'ANDREA COSIMO | 2021 | M | 1951 | 2N | SA | CAMPANIA | ITA | 4068 | A.D.S. CAFE' DE LA REGENCE | SA | CAM | TO 4327 | |
191663 | TESTA MASSIMO | (*) | 2021 | M | 1966 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2275 |
191661 | MENNONNA SIMONE | (*) | 2021 | M | 2011 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2257 |
185295 | PETRUZZO VINCENZO | 2021 | M | 2008 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2258 | |
193605 | DI MONACO ALESSANDRO | (*) | 2021 | M | 2004 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 9422 |
139467 | VENA ANTONIO | 2021 | M | 1988 | 1N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2277 | |
191659 | BERGAMINO CARLOTTA | (*) | 2021 | F | 2012 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2251 |
191662 | ROSSANO MICHELA CHIARA | (*) | 2021 | F | 2010 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2259 |
127762 | DE GUGLIELMO PASQUALE | 2021 | M | 1960 | 3N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2265 | |
139474 | VENA ALESSIO | 2021 | M | 1994 | 1N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2276 | |
109814 | GRASSO NINO | 2021 | M | 1972 | CM | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2271 | |
139652 | MATTAROLLO STEFANO | 2021 | M | 1991 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TO 8952 | |
189705 | GALASSO ASTER | 2021 | M | 2005 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2255 | |
127151 | FRANCIOSI FAUSTO | 2021 | M | 1993 | M | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2269 | |
182852 | SERINO VITTORIO | 2021 | M | 2007 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2261 | |
106394 | LOMBARDI LUCA | 2021 | M | 1964 | 1N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2272 | |
102523 | DE LUCA VINCENZO | 2021 | M | 1956 | 2N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2266 | |
164530 | CAPONE GIUSEPPE | 2021 | M | 1959 | 3N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2263 | |
188774 | IMBIMBO HERMANN | 2021 | M | 2009 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2256 | |
191660 | CORREALE GIUSEPPE LUCA | (*) | 2021 | M | 2008 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2252 |
189706 | SERINO FRANCESCA | 2021 | F | 2010 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2260 | |
127765 | DI GISI UMBERTO | 2021 | M | 1966 | 1N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2267 | |
179519 | MUPO DAVIDE | 2021 | M | 1972 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2273 | |
127766 | GILIBERTI ANTONIO | 2021 | M | 1947 | 2N | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2270 | |
193606 | ROZZA ANDREA | (*) | 2021 | M | 2004 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 9423 |
189708 | TANGREDI FRANCESCO | 2021 | M | 2012 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2262 | |
123854 | COLUCCI PASQUALE | 2021 | M | 1955 | CM | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2264 | |
109811 | DI RITO GIUSEPPE | 2021 | M | 1945 | CM | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TA 2268 | |
188912 | DE BENEDITTIS LUDOVICA | 2021 | F | 2009 | NC | AV | CAMPANIA | ITA | 4061 | A.D.S.'AVELLINO SCACCHI' | AV | CAM | TJ 2254 | |
